Rincian produk
Tempat asal: Jiangsu, Cina
Nama merek: kad
Sertifikasi: CE
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: CN¥6,904.03/units 1-4 units
Industri yang berlaku: |
Hotel, Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Bengkel Mesin, Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minu |
Garansi komponen inti: |
1 tahun |
Kondisi: |
Digunakan |
Dimensi ((L*W*H): |
1638*685*750mm |
Jaminan: |
12 bulan |
Komponen Inti: |
Mesin, Bantalan, Gearbox, Motor, Kapal Tekanan, Gear, Pompa |
Berat (Kg): |
164kg |
Laporan pengujian mesin: |
Disediakan |
Pusat beban: |
600 mm |
Tipe Operator: |
Operasi Listrik |
Kapasitas Beban: |
1500kg |
Warna: |
Dikustomisasi |
Tinggi angkat: |
115mm |
Jenis daya: |
listrik DC |
Lokasi Showroom: |
Uae, tidak ada |
Inspeksi video keluar: |
Disediakan |
Jenis pemasaran: |
Produk Panas |
Tahun: |
2023 |
Industri yang berlaku: |
Hotel, Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Bengkel Mesin, Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minu |
Garansi komponen inti: |
1 tahun |
Kondisi: |
Digunakan |
Dimensi ((L*W*H): |
1638*685*750mm |
Jaminan: |
12 bulan |
Komponen Inti: |
Mesin, Bantalan, Gearbox, Motor, Kapal Tekanan, Gear, Pompa |
Berat (Kg): |
164kg |
Laporan pengujian mesin: |
Disediakan |
Pusat beban: |
600 mm |
Tipe Operator: |
Operasi Listrik |
Kapasitas Beban: |
1500kg |
Warna: |
Dikustomisasi |
Tinggi angkat: |
115mm |
Jenis daya: |
listrik DC |
Lokasi Showroom: |
Uae, tidak ada |
Inspeksi video keluar: |
Disediakan |
Jenis pemasaran: |
Produk Panas |
Tahun: |
2023 |
Fitur | Sistem penggerak | Baterai | |
Mode mengemudi | Berdiri | ||
Kapasitas Beban | Q ((kg) | 1500/2000 | |
Pusat beban | C ((mm) | 600 | |
Berat badan | Berat ((dengan baterai) | Kilo | 164 |
Roda | Bahan | PU | |
Ukuran | Ketinggian Angkat | H3 ((mm) | 115 |
Min/max.tinggi pegangan saat beroperasi | H4 ((mm) | 750/1170 | |
Min.Tinggi garpu | S(mm) | 80 | |
Panjang | L ((mm) | 1638 | |
Lebar | B ((mm) | 560/685 | |
Panjang garpu | L2 ((mm) | 1150 | |
Lebar garpu luar | B1 ((mm) | 550/680 | |
Min. Radius belokan | Wa ((mm) | 1485 | |
Data kinerja | Kecepatan berkendara (kosong / beban penuh) | Mm/s | 4/4.5 |
Kecepatan Angkat (kosong/isi penuh) | Mm/s | 0.027/0.038 | |
Kecepatan Turun (kosong / penuh beban) | Mm/s | 0.059/0.039 | |
Max. gradien (kosong/isi penuh) | % | 5/16 | |
Rem | Rem elektromagnetik | ||
Baterai | Motor Penggerak | KW | DC/0.65 |
Motor Angkat | KW | DC/0.84 | |
Kapasitas | V/Ah | 24 / 7 / 7 |
Fitur | Sistem penggerak | Baterai | |
Mode mengemudi | Berdiri | ||
Kapasitas Beban | Q ((kg) | 1500/2000 | |
Pusat beban | C ((mm) | 600 | |
Berat badan | Berat ((dengan baterai) | Kilo | 164 |
Roda | Bahan | PU | |
Ukuran | Ketinggian Angkat | H3 ((mm) | 115 |
Min/max.tinggi pegangan saat beroperasi | H4 ((mm) | 750/1170 | |
Min.Tinggi garpu | S(mm) | 80 | |
Panjang | L ((mm) | 1638 | |
Lebar | B ((mm) | 560/685 | |
Panjang garpu | L2 ((mm) | 1150 | |
Lebar garpu luar | B1 ((mm) | 550/680 | |
Min. Radius belokan | Wa ((mm) | 1485 | |
Data kinerja | Kecepatan berkendara (kosong / beban penuh) | Mm/s | 4/4.5 |
Kecepatan Angkat (kosong/isi penuh) | Mm/s | 0.027/0.038 | |
Kecepatan Turun (kosong / penuh beban) | Mm/s | 0.059/0.039 | |
Max. gradien (kosong/isi penuh) | % | 5/16 | |
Rem | Rem elektromagnetik | ||
Baterai | Motor Penggerak | KW | DC/0.65 |
Motor Angkat | KW | DC/0.84 | |
Kapasitas | V/Ah | 24 / 7 / 7 |
Fitur | Sistem penggerak | Baterai | |
Mode mengemudi | Berdiri | ||
Kapasitas Beban | Q ((kg) | 1500/2000 | |
Pusat beban | C ((mm) | 600 | |
Berat badan | Berat ((dengan baterai) | Kilo | 164 |
Roda | Bahan | PU | |
Ukuran | Ketinggian Angkat | H3 ((mm) | 115 |
Min/max.tinggi pegangan saat beroperasi | H4 ((mm) | 750/1170 | |
Min.Tinggi garpu | S(mm) | 80 | |
Panjang | L ((mm) | 1638 | |
Lebar | B ((mm) | 560/685 | |
Panjang garpu | L2 ((mm) | 1150 | |
Lebar garpu luar | B1 ((mm) | 550/680 | |
Min. Radius belokan | Wa ((mm) | 1485 | |
Data kinerja | Kecepatan berkendara (kosong / beban penuh) | Mm/s | 4/4.5 |
Kecepatan Angkat (kosong/isi penuh) | Mm/s | 0.027/0.038 | |
Kecepatan Turun (kosong / penuh beban) | Mm/s | 0.059/0.039 | |
Max. gradien (kosong/isi penuh) | % | 5/16 | |
Rem | Rem elektromagnetik | ||
Baterai | Motor Penggerak | KW | DC/0.65 |
Motor Angkat | KW | DC/0.84 | |
Kapasitas | V/Ah | 24 / 7 / 7 |
* Dukungan penyelidikan dan konsultasi.
* Dukungan pengujian sampel.
Lihat Pabrik kami.
Pelatihan cara memasang mesin, pelatihan cara menggunakan mesin.
* Insinyur tersedia untuk mesin layanan di luar negeri ketika Anda menjadi distributor kami
910,8%Tingkat Tanggapan
910,8%Tingkat Tanggapan
910,8% Tingkat Tanggapan
Q1. apa syarat pengemasan Anda?
A: Secara umum, kami mengemas barang kami dalam bungkus kertas dan palet besi.
Kami dapat mengemas barang-barang dalam kotak bermerek Anda setelah mendapatkan surat otorisasi Anda.
Q2. Apa syarat pembayaran Anda?
A: T/T 30% sebagai deposit, dan 70% sebelum pengiriman. kami akan menunjukkan foto produk dan paket sebelum Anda membayar saldo. atau Seperti yang dinegosiasikan
Q3. apa syarat pengiriman Anda?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Bagaimana dengan waktu pengiriman Anda??
A: Umumnya, akan memakan waktu 5 sampai 30 hari setelah menerima deposit Anda. Waktu pengiriman tertentu tergantung pada barang dan jumlah pesanan Anda.
Q5. Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman
Q6: Bagaimana Anda membuat bisnis kami jangka panjang dan hubungan yang baik?
A:1. Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan kami mendapat manfaat;
2Kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami dengan tulus melakukan bisnis dan berteman dengan mereka, tidak peduli dari mana mereka berasal.
Tags: