Rincian produk
Tempat asal: Jiangsu, Tiongkok, CN;JIA
Nama merek: KAD
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Harga: CN¥18,168.50/units 1-4 units
Kondisi: |
Baru |
Industri yang berlaku: |
Hotel, Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Bengkel Mesin, Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minu |
Kekuatan: |
24V/3.3KW |
Min. Min. Lifting Height Tinggi Angkat: |
90mm |
Ukuran Tabel: |
2,27m*0,81m |
Dimensi keseluruhan: |
2430m*810mm*1850mm |
Berat badan: |
1945 Kg |
Jaminan: |
1 tahun |
Mekanisme Angkat: |
Angkat Teleskop |
Angkat Drive / Aktuasi: |
Hidraulik |
Warna: |
Hijau / Merah / Kuning / Disesuaikan |
Ban: |
Roda PU |
Radius putar: |
2100mm |
Beban berat: |
230kg |
Muat tinggi: |
5,8m-11,8m |
Baterai Capacity: |
Tegangan 24V/30A |
Lokasi Showroom: |
Uae, tidak ada |
Laporan pengujian mesin: |
Disediakan |
Inspeksi video keluar: |
Disediakan |
Garansi komponen inti: |
1 tahun |
Komponen Inti: |
Bejana tekan, Motor, Lainnya, Bearing, Gear, Pompa, Gearbox, Mesin, PLC |
Jenis pemasaran: |
Produk baru |
Kondisi: |
Baru |
Industri yang berlaku: |
Hotel, Toko Garmen, Toko Bahan Bangunan, Bengkel Mesin, Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minu |
Kekuatan: |
24V/3.3KW |
Min. Min. Lifting Height Tinggi Angkat: |
90mm |
Ukuran Tabel: |
2,27m*0,81m |
Dimensi keseluruhan: |
2430m*810mm*1850mm |
Berat badan: |
1945 Kg |
Jaminan: |
1 tahun |
Mekanisme Angkat: |
Angkat Teleskop |
Angkat Drive / Aktuasi: |
Hidraulik |
Warna: |
Hijau / Merah / Kuning / Disesuaikan |
Ban: |
Roda PU |
Radius putar: |
2100mm |
Beban berat: |
230kg |
Muat tinggi: |
5,8m-11,8m |
Baterai Capacity: |
Tegangan 24V/30A |
Lokasi Showroom: |
Uae, tidak ada |
Laporan pengujian mesin: |
Disediakan |
Inspeksi video keluar: |
Disediakan |
Garansi komponen inti: |
1 tahun |
Komponen Inti: |
Bejana tekan, Motor, Lainnya, Bearing, Gear, Pompa, Gearbox, Mesin, PLC |
Jenis pemasaran: |
Produk baru |
Model | MX580S | MX600SN | MX800SN | MX800S | MX1000S | MX1200S |
S.W.L | 230kg | 230kg | 230kg | 450kg | 320kg | 320kg |
S.W.L pada Ekstensi | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
Max.Jumlah pekerja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tinggi kerja maksimum | 7.8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 13.8m |
Tinggi platform maksimal | 5.8m | 6m | 8m | 8m | 10m | 11.8m |
Panjang keseluruhan | 1.81m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m | 2.43m |
Lebar keseluruhan | 0.76m | 0.81m | 0.81m | 1.15m | 1.15m | 1.15m |
Tingginya total (Rails Up) | 2.16m | 2.18m | 2.3m | 2.31m | 2.42m | 2.55m |
Tingginya total ((Rel ke bawah) | 1.82m | 1.85m | 1.87m | 1.76m | 1.91m | 2.03m |
Ukuran platform ((LxW) | 1.67m*0.74m | 2.27m*0.81m | 2.27m*0.81m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m | 2.27m*1.12m |
Ukuran ekstensi platform | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m | 0.90m |
Kebersihan tanah (diletakkan) | 0.09m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m | 0.10m |
Ground Clearance (diangkat) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
Jarak roda | 1.36m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m |
Radius putar (di dalam) | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m | 0m |
Radius belokan (di luar) | 1.64m | 2.10m | 2.10m | 2.20m | 2.20m | 2.20m |
Lift/Motor Penggerak | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/4,5kw |
Kecepatan Perjalanan (Dibungkus) | 3.0km/jam | 3.0km/jam | 3.0km/jam | 3.0km/jam | 3.0km/jam | 3.0km/jam |
Kecepatan Perjalanan (Diangkat) | 1km/jam | 1km/jam | 1km/jam | 1km/jam | 1km/jam | 1km/jam |
Waktu naik/turun | 18/22detik | 35/25 detik | 40/30 detik | 40/30 detik | 60/40detik | 70/45detik |
Sumber daya | 4*6V/210Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/225Ah | 4*6V/240Ah | 4*6V/260Ah |
Pengisi daya | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
Kelayakan | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Kemiringan Kerja Maksimal | 1.5°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° |
Ukuran ban | 305*100 | 380*129 | 380*129 | 380*129 | 380*129 | 380*129 |
Berat badan | 1400kg | 1945kg | 2100kg | 2175kg | 2468kg | 2830kg |
Konfigurasi standar1.Pengendalian proporsional 2.Pintu inter-lock di platform 3.Platform Ekstensi 4.Sistem rem otomatis 5.Tere tanpa jejak 6.4*2 Mengemudi 7.Buzzer 8.Tombol Hentian Darurat 9.Sistem Diagnosis Kesalahan 10.Pengamanan Lubang OtomatisKonfigurasi Opsional11.Airway Tube ke Platform 12. Platform working light